Zum Inhalt springen
| Grundstücksfläche | 746 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6294 Ermensee |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 103 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6045 Meggen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6043 Adligenswil |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6014 Luzern |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6043 Adligenswil |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6004 Luzern |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6103 Schwarzenberg LU |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6285 Hitzkirch |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Page load link