Zum Inhalt springen
| Grundstücksfläche | 533 m2 |
|---|
| Baujahr | 1944 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6102 Malters |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'900'000.– |
| Nettowohnfläche | 220 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'036 m2 |
|---|
| Baujahr | 1910 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6280 Hochdorf |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nutzfläche | 157 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 363 m2 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6045 Meggen |
|---|
| Zimmer | 7 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6212 Kaltbach |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nutzfläche | 120 m2 |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6353 Weggis |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 145 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 496 m2 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nutzfläche | 33 m2 |
|---|
| Baujahr | 1974 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6006 Luzern |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 320'000.– |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6012 Obernau |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6048 Horw |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6005 Luzern |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Page load link