Zum Inhalt springen
| Nettowohnfläche | 117 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6275 Ballwil |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 178 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 188 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 118 m2 |
|---|
| Baujahr | 1997 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6048 Horw |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6043 Adligenswil |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 113 m2 |
|---|
| Baujahr | 1993 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 995'000.– |
| Nutzfläche | 115 m2 |
|---|
| Baujahr | 2006 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6102 Malters |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 664 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6294 Ermensee |
|---|
| Kaufpreis | CHF 500'000.– |
| Grundstücksfläche | 746 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6294 Ermensee |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 103 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6045 Meggen |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6043 Adligenswil |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Page load link