Zum Inhalt springen
| Grundstücksfläche | 533 m2 |
|---|
| Baujahr | 1944 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6102 Malters |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'900'000.– |
| Nettowohnfläche | 186 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 425 m2 |
|---|
| Baujahr | 2015 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6212 Kaltbach |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'200'000.– |
| Nutzfläche | 181 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 995 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6012 Obernau |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 168 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6048 Horw |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'700'000.– |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6005 Luzern |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6204 Sempach |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6023 Rothenburg |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6037 Root |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Baujahr | 1972 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6006 Luzern |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6203 Sempach Station |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Page load link