Zum Inhalt springen
| Grundstücksfläche | 533 m2 |
|---|
| Baujahr | 1944 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6102 Malters |
|---|
| Kaufpreis | CHF 1'900'000.– |
| Nettowohnfläche | 220 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'036 m2 |
|---|
| Baujahr | 1910 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6280 Hochdorf |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nutzfläche | 157 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 363 m2 |
|---|
| Baujahr | 1973 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6045 Meggen |
|---|
| Zimmer | 7 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6212 Kaltbach |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nutzfläche | 120 m2 |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6353 Weggis |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nutzfläche | 181 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 995 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6012 Obernau |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6048 Horw |
|---|
| Zimmer | 4.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6005 Luzern |
|---|
| Zimmer | 2.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6204 Sempach |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6023 Rothenburg |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
Page load link