Zum Inhalt springen
| Nutzfläche | 120 m2 |
|---|
| Baujahr | 2000 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6353 Weggis |
|---|
| Zimmer | 3.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 613 m2 |
|---|
| Baujahr | 1979 |
|---|
| Verfügbar ab | Auf Anfrage |
|---|
| Ort | 6206 Neuenkirch |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nutzfläche | 169 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 268 m2 |
|---|
| Baujahr | 1923 |
|---|
| Verfügbar ab | 31. Juli 2027 |
|---|
| Ort | 6286 Altwis |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 920'000.– |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6032 Emmen |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Grundstücksfläche | 205 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6422 Steinen |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6006 Luzern |
|---|
| Zimmer | 1 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 320'000.– |
| Nettowohnfläche | 145 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 496 m2 |
|---|
| Baujahr | 1970 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6010 Kriens |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6045 Meggen |
|---|
| Zimmer | 7 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6212 Kaltbach |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 164 m2 |
|---|
| Baujahr | 1967 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6045 Meggen |
|---|
| Zimmer | 6.5 |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 220 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 1'036 m2 |
|---|
| Baujahr | 1910 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6280 Hochdorf |
|---|
| Kaufpreis | Auf Anfrage |
| Nettowohnfläche | 125 m2 |
|---|
| Grundstücksfläche | 602 m2 |
|---|
| Verfügbar ab | Sofort |
|---|
| Ort | 6206 Neuenkirch |
|---|
| Zimmer | 5.5 |
|---|
| Kaufpreis | CHF 980'000.– |
Page load link